Propozice
Start: | sobota 20.4.2024, 7.00 – 10.00 hodin průběžně z městského stadionu, ul. Postřelmovská 4, Zábřeh |
na startu dostanou účastníci mapku a popis | |
Cíl: | v místě startu |
Ukončení pochodu: | 16:00 |
Startovné: | děti do 15 let 20,- Kč, ostatní 50,- Kč |
Táborák na Bořinách: | na Bořinách za přijatelného počasí do 14 hod odpoledne táborák, kde bude možnost si opéct vlastní uzeniny |
Občerstvení: | kiosek na startu, informace o aktuálních možnostech občerstvení na trasách bude na startu, oheň s opékáním donesených uzenin na Bořinách (uzeniny možno zakoupit na startu) |
Informace: | www.kctzabreh.cz, Magdalena Schwarzová, 737 712 453, magdalena.schwarzova@seznam.cz |
Ubytování: | městský stadion Zábřeh, ve vlastních spacích pytlích a karimatkách (několik míst je na lůžku), cena za noc 100 – Kč, nutno objednat alespoň 3 dny předem mailem/telefonem/přihláškou na webu |
Odměna: | diplom, sladké potěšení, pamětní razítko |
Zdravotní služba: | v cíli |
Upozornění: | pochod se koná za každého počasí, trasy vedou převážně po turistickém značení, účastníci jsou pojištěni podle pravidel KČT. |
Příchod na Městský stadion od stanice ČD v Zábřehu:
Od parkoviště u stanice ČD v Zábřehu půjdete po žluté turistické značce k turistické orientaci na Nám. Osvobození. Zde přejdete na červenou turistickou značku (vpravo směr Brníčko). Asi po 200 metrech uvidíte vpravo městský stadion. Ze silnice je to 100 m.
Turistický pochod Po stopách Eskymo Welzla podporují:
Město Zábřeh, Zábřežská kulturní a.s., Olomoucký kraj, pivovar Welzl Zábřeh a další
Doporučujeme návštěvu muzea v Zábřehu se stálou expozicí o životě Jana Eskymo Welzla. Zámek na Skaličce není v této roční době otevřen.
Nabízíme tyto trasy:
Pěší:
5 km | okruh Zábřeh – Bořiny – Zábřeh |
10 km | Zábřeh – Na Horách – Růžové údolí – Klárinka – Zábřeh |
15 km | Zábřeh – naučná trasa kolem Moravské Sázavy – Nemile – Růžové údolí – Na Horách – Zábřeh |
25 km | Zábřeh – Růžové údolí – Kosov – Hoštejn – Drozdovská Pila – Drozdov – Pivonín – Růžové údolí – Na Horách – Zábřeh |
35 km | v letošním ročníku není trasa otevřena |
50 km | v letošním ročníku není trasa otevřena |
Cyklo:
21 km | převýšení 290 m: Zábřeh – Skalička – Jestřebí – Krchleby – Dolní Bušínov – Lupěné – Nemile – Zábřeh | |
30 km | převýšení 328 m: Zábřeh – Růžové údolí – Drozdov – Drozdovská Pila – Hoštejn – cyklostezkou po zrušeném tělese dráhy – Nemile – Zábřeh | |
42 km |
převýšení 320 m: Zábřeh – Rovensko – Horní Studénky – Štíty – Hoštejn – cyklostezkou po zrušeném tělese dráhy – Nemile – Zábřeh | |
52 km | převýšení 570 m: Zábřeh – Lesnice – Strupšín – Rohle – Úsov – Klopina – Kamenná – Obědné – Dlouhomilov – Brníčko – Kolšov – Zábřeh |